Máy trộn nhựa cao tốc là thiết bị không thể thiếu trong các dây chuyền sản xuất sản phẩm nhựa có yêu cầu cao, như dây chuyền tạo hạt Taical (dùng để trộn hạt nhựa với bột đá và dầu), Dây chuyền đùn tấm nhựa (sử dụng để trộn hạt nhựa với các phụ gia)
Máy trộn nhựa cao tốc công nghiệp có thông số kỹ thuật như sau.
Gồm 2 thiết bị, trộn nóng và trộn nguội, sử dụng để trộn hạt nhựa với phụ gia, bột, dầu.v.v.
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Thông số |
1 | 锅体总容积 Total volume of pot Tổng dung tích của nồi | L | 热混:800L 冷混;1600L Hot mixing: 800L, cold mixing: 1600L Trộn nongsL 880L, Trộn nguội: 1600L |
2 | 热混浆叶结构形式及材料 Structure and Material of Thermal Mixing Blade Cấu trúc và vật liệu của lưỡi trộn nóng | —— | 三层叠式、不锈钢 Triple Stainless Steel Castings 3 lưỡi trộn thép không gỉ |
3 | 冷混浆叶结构形式及材料 Structure and Material of Cold Mixing Blade Cấu trúc và chất liệ của lưỡi trộn nguội | —— | 一字式、不锈钢 Transverse Stainless Steel Castings Thiết kế lưỡi xiên, thép không gỉ |
4 | 搅拌桨叶转速 Impeller speed Tốc độ thiết kế | r/min | 热混;740:冷混70 Hot mixing: 740; Cold mixing: 70 Trộn nóng: 740; trộn nguội 70. |
5 | 热混锅体结构及材质 Structure and Material of Hot Mixing Pot Cấu trúc và chất liệu của nồi trộn nóng | —— | 内层304不锈钢材质;Inner stainless steel; 外层碳钢 outer carbon steel Mặt trong bằng thép không gỉ 304 Mặt ngoài thép carbon |
6 | 冷混锅体结构及材质 Structure and Material of Cold Mixing Pot Cấu trúc và vật liệu của nồi trộn nguội | —— | 内层304不锈钢材质;Inner stainless steel; 外层碳钢 outer carbon steel Mặt trong thép không gỉ Mặt ngoài thép carbon |
7 | 锅盖材质及开孔布局 Material and Opening Layout of Lid Vật liệu và cách thức mở nắp | —— | 铝合金:热混3孔、冷混3孔(进料孔、排气孔) Thermal mixing 3 pcs and cold mixing 3 pcs Nhôm hợp kim: Nồi trộn nóng có 3 miệng (Miệng cấp liệu, cửa xả và lỗ thoát khí Nồi trộn nguội (tương tự nồi trộn nóng) |
8 | 锅盖开启方式 id opening mode Cách mở nắp | —— | 气缸气动顶盖,手动旋转 Cylinder Pneumatic Head Cap, Manual Rotation Mở nắp trên bằng xy lanh khí nén hoặc quay tay. 😊 |
9 | 出料体材质及结构形式 Material and structure of discharging material Vật liệu và thiết kế cửa xả | —— | 热混:铝合金,移动柱塞式 aluminum alloy, mobile plunger type Nhôm hợp kim, thiết kế pit tông |
10 | 卸料方式 Discharging mode Chế độ xả | —— | 气缸气动放料(手动或温度自控) Pneumatic discharge of cylinder (manual or temperature control) Xả băng xy lanh khí nén, điều khiển bằng tay hoặc bằng điều khiển nhiệt độ |
11 | 热混电机功率 Power of Hot Mixer Motor Công suất của động cơ trộn nóng | KW | 132【Brand:LIDUO or NEW HORSE POWER】 132 Kw, nhãn hiệu LIDUO hoặc NEW HORSE POWER |
12 | 冷混电机功率 Power of Cold Mixed Motor Công suất của động cơ trộn nguội | KW | 18.5【Brand:LIDUO or NEW HORSE POWER】 18.5 Kw, nhãn hiệu LIDUO hoặc NEW HORSE POWER |
13 | 调速方式 Speed Control Điều khiển tốc độ | —— | Inverter【Brand:JUDI or LAEG】 Biến tần, nhãn hiệu JUDI hoặc LAEG |
14 | 热混加热方式及介质 Heat Mixing Method and Medium Phương pháp gia nhiệt nồi trộn nóng | —— | 自摩擦Self friction Tự ma sát |
15 | 冷混加热方式及介质 Cold Mixed Cooling Structure and Medium Phương pháp trộn nguội và cách hạ nhiệt | —— | 锅壁水冷却(≤20℃/≤0.06Mpa水) Cooling of pot wall and central annular water (≤20℃/≤0.06 Mpa) Làm mát bằng nước trên thành nồi trộn |
16 | 热混混合和冷混冷却时间 Cooling time of hot mixing and cold mixing Thời gian trộn nóng và làm nguội | 分/锅 | 热混混合;约10:冷混冷却;约10(60℃左右) Hot mixing: about 10 minutes; cold mixing cooling: about 10 minutes (about 60 degrees Celsius) Trộn nóng: 10 phút, trộn nguội cũng 10 phút từ nhiệt độ 60 độ C |
17 | 一次投料量 Primary feed quantity Khối lượng trộn 1 mẻ | Kg/锅 | 250-300(以PVC树脂粉为例) (Take PVC resin powder as an example) 250-300kg. Dựa trên mẫu nhựa PVC |
Công ty TNHH Máy Nhựa Việt Đài
Trụ sở chính: xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Chi nhánh: 179 Chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Chi nhánh miền nam: Số 4, đường số 10, Kp. Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Hotline: 0368.338.568 – 0979.963.531
Email: maynhuavietdai.hd@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.