Thông tin sản phẩm máy trộn cao tốc nóng.
STT | Thành phần | Thông số |
1 | Thể tích máy trộn | Trộn nóng: 300L |
2 | Cấu trúc & chất liệu của cánh vít máy trộn nóng. | Ba cánh đúc bằng thép không gỉ 304 xếp chồng lên nhau |
4 | Tốc độ quay cánh vít | Máy trộn nóng: 890 vòng/phút. |
5 | Cấu trúc & chất liệu của máy trộn nóng | Lớp bên trong bằng thép không gỉ S-304; Lớp giữa và lớp ngoài bằng thép cacbon. |
7 | Vật liệu nắp và bố cục mở của nắp | Hợp kim nhôm: 3 lỗ để trộn nóng (lỗ cấp liệu, lỗ xả) |
8 | Chế độ mở ID | Xi lanh Nắp đầu khí nén, Xoay bằng tay |
9 | Vật liệu và cấu trúc của van xả | Loại pít tông di chuyển (với vòng đệm nhiệt độ cao) Hợp kim nhôm, loại pít tông di chuyển (với vòng đệm nhiệt độ cao) |
10 | Phương pháp xả | Xả khí nén của xi lanh (điều khiển bằng tay hoặc nhiệt độ) |
11 | Công suất động cơ trộn nhiệt | 55 (với biến tần Actt) Tần số JACT |
13 | Phương pháp gia nhiệt | Tự ma sát |
15 | Thời gian làm mát của hỗn hợp trộn nóng | Trộn nóng: Khoảng 10 phút/mẻ trộn |
16 | Công suất trộn mỗi mẻ | 90-100 kg/mẻ (dựa trên bột PVC) |
17 | Cấu trúc vách ngăn trộn nhiệt | Thành/vách ngăn hình tam giác |
18 | Phương pháp đo nhiệt độ và vị trí tiếp xúc | Cặp nhiệt điện / giữa lớp bên trong thành nồi |
19 | Vòng bi trục chính trộn nóng | 3 vòng bi trục trộn trộn nóng |
20 | Phương pháp gioăng siết trục chính máy trộn nóng | Con gioăng chịu nhiệt độ cao Skeleton và ống bọc gioăng siết polytetrafluoroethylene |
21 | Phương pháp siết | Gioăng cao su chịu nhiệt 2 chiều |
22 | Cấu trúc khung và vật liệu | Kết cấu khung và loại kết hợp phân chia vật liệu; thép phần, thép tấm hàn |
23 | Tủ điều khiển | Tủ điện độc lập kiểu đứng |
24 | Xử lý bề mặt của các lớp bên trong và bên ngoài của nồi | Lớp trong: Đánh bóng và làm sáng Lớp ngoài: sơn phủ |
25 | Bảng hiển thị điều khiển nhiệt độ | Màn hình kỹ thuật số |
26 | Các thành phần điện chính | Công tắc tơ và rơ le |
27 | Nguồn điện | AC 380V/50Hz |
28 | Nguồn khí | Khí nén 0.39~0.49 Mpa |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.