Air Chiller KF-LF25A | ||
Model | KF-LF25A | |
Điện áp | 380V/50Hz/3Phase | |
Phạm vi nhiệt độ | 3℃ – nhiệt độ phòng (dưới 0 ℃ có thể tùy chỉnh) | |
Công suất đầu vào | 23kW | |
Công suất làm mát | 59.5kW | |
51170 KCal/h | ||
Máy nén khí | Loại | Máy nén xoắn ốc (Hermetic Scroll) |
Công suất | 9.32kW*2 | |
Thương hiệu | Panasonic | |
Số lượng | 2 cái | |
Bình Ngưng | Kiểu | Ống đồng được làm mát bằng không khí hiệu quả cao, cánh quạt bên ngoài có độ ồn thấp |
Lưu lượng khí | 25000 m³/h | |
Giàn lạnh | Kiểu | Trang bị bể chứa |
Nước làm mát | 10.25 m3/h | |
Đường kính ống đầu vào/ đầu ra | 2-1/2″ | |
Dung tích bể | 250L | |
Thiết bị làm lạnh | Loại | R407C |
Chế độ điều chỉnh | Bên ngoài van mở rộng cân bằng | |
Máy bơm nước | Công suất | 2.25kW |
Độ cao lực bơm | 30m | |
Kích thước (L*W*H) | 2335*930*1700mm | |
Trọng lượng | 980Kg | |
Trang bị thiết bị bảo vệ: động cơ, bảo vệ quá tải động cơ, nhiệt độ khí thải cao, bảo vệ chênh lệch áp suất dầu, bảo vệ áp suất cao và thấp. | ||
Lưu ý:
|
Liên hệ ngay với Máy Nhựa Việt Đài để có sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh nhất
Thông tin liên hệ
Website:
https://maynhuavietdai.com
https://maytaichenhua.com
Hướng dẫn vận hành sản phẩm (Click Ngay)
Công ty TNHH Máy Nhựa Việt Đài
Trụ sở chính: xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Chi nhánh: 179 Chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Chi nhánh miền nam: Số 4, đường số 10, Kp. Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Hotline: 0368.338.568 Ms. Hoài Thu 0979.963.531 Mr. Lê Văn Dương 0984.670.916 Ms. (Trần Loan)
Email: maynhuavietdai.hd@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.